[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Sub 21 Masculino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | 1er Torneo | 2do Torneo | 3er Torneo | 4to Torneo | 5to Torneo | Anual | Promedio |
| Jonaykel Conejo | 3771 | 4189 | 2853 | 2951 | 2880 | 16644 | 195.81 |
| Alejandro Loría | 3294 | 3257 | 2483 | 2737 | 2353 | 14124 | 166.16 |
| Javier Echeverría | 3201 | 3367 | 2441 | 2462 | 2597 | 14068 | 165.51 |
| Alejandro Cañas | 3173 | 3400 | 2421 | 2580 | 2385 | 13959 | 164.22 |
| David Sanabria | 3145 | 3330 | 0 | 2329 | 2508 | 11312 | 133.08 |
| Toscano Luconi | 0 | 4069 | 0 | 0 | 0 | 4069 | 203.45 |
| Mathias Haehner | 0 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 182.05 |
| Thomas Haehner | 0 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 3601 | 180.05 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Sub 21 Femenino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | 1er Torneo | 2do Torneo | 3er Torneo | 4to Torneo | 5to Torneo | Total pines | Promedio |
| María Fernanda Aguiluz | 0 | 3434 | 0 | 2703 | 2520 | 8657 | 144.28 |
| Valeria Taleno | 0 | 2910 | 0 | 2394 | 2151 | 7455 | 124.25 |
| Fabiola Sandoval | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 3637 | 181.85 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Sub 16 Masculino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | 1er Torneo | 2do Torneo | 3er Torneo | 4to Torneo | 5to Torneo | Anual | Promedio |
| Esteban Chacón | 3632 | 3826 | 2501 | 2859 | 2714 | 15532 | 182.72941176471 |
| Mathias Sasso | 3937 | 3460 | 2685 | 2558 | 2718 | 15358 | 180.68235294118 |
| Mateo Gordienko | 3305 | 3495 | 2493 | 2692 | 2835 | 14820 | 174.35294117647 |
| Andrés Torres | 3211 | 3596 | 2269 | 2554 | 2645 | 14275 | 167.94117647059 |
| Enrique Taleno | 2318 | 2775 | 1928 | 2008 | 2060 | 11089 | 130.45882352941 |
| José María Soto | 3057 | 3146 | 0 | 2288 | 2180 | 10671 | 164.16923076923 |
| Adrian Berglund | 0 | 3242 | 2176 | 2317 | 2346 | 10081 | 155.09230769231 |
| Luciano Vincent | 2894 | 2999 | 2243 | 0 | 0 | 8136 | 147.92727272727 |
| Gianmarco Forlani | 0 | 3121 | 0 | 2481 | 2359 | 7961 | 159.22 |
| Adrián Sáenz | 0 | 0 | 0 | 2268 | 2428 | 4696 | 156.53333333333 |
| Esteban Gómez | 0 | 0 | 0 | 2366 | 2060 | 4426 | 147.53333333333 |
| Carlos Oreamuno | 0 | 2218 | 0 | 1849 | 0 | 4067 | 116.2 |
| Josué Rodríguez | 0 | 0 | 1254 | 0 | 1413 | 2667 | 88.9 |
| Luka Binda | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 112.5 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Sub 16 Femenino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | 1er Torneo | 2do Torneo | 3er Torneo | 4to Torneo | 5to Torneo | Anual | Promedio |
| Ximena Páez | 3050 | 3119 | 2358 | 2383 | 2383 | 13293 | 156.38823529412 |
| Ainoha Astorga | 2887 | 3010 | 2211 | 2448 | 2456 | 13012 | 153.08235294118 |
| Mónica Valverde | 2891 | 2931 | 2068 | 2323 | 2097 | 12310 | 144.82352941176 |
| María José Garnier | 2689 | 3009 | 2090 | 2157 | 2015 | 11960 | 140.70588235294 |
| Paula Valverde | 2614 | 2850 | 2174 | 2065 | 1998 | 11701 | 137.65882352941 |
| Adriana Ching | 2357 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 4949 | 123.725 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Pewees Masculino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | 1er Torneo | 2do Torneo | 3er Torneo | 4to Torneo | 5to Torneo | Anual | |
| Antonio Trejos | 1113 | 1356 | 1245 | 2174 | 1942 | 7830 | 145 |
| Andrés Trejos | 951 | 1190 | 976 | 2003 | 1839 | 6959 | 128.87 |
| Diego Valverde | 1079 | 1319 | 1193 | 1635 | 1704 | 6930 | 128.33 |
| Diego Bolaños | 865 | 1202 | 1110 | 1490 | 1728 | 6395 | 118.43 |
| David Astorga | 1228 | 1368 | 0 | 1441 | 2195 | 6232 | 135.48 |
| Gabriel Rodríguez | 0 | 0 | 931 | 1814 | 1658 | 4403 | 122.31 |
| Daniel Oreamuno | 703 | 1152 | 0 | 1694 | 0 | 3549 | 114.48 |
| Derek Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 1778 | 1407 | 3185 | 106.17 |
| Paulo Chaves | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1386 | 2462 | 82.07 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Pewees Femenino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | 1er Torneo | 2do Torneo | 3er Torneo | 4to Torneo | 5to Torneo | Anual | |
| Elena Weinstok | 1164 | 1534 | 1037 | 2019 | 2102 | 7856 | 145.48 |
| Alejandra Sandoval | 1127 | 1385 | 900 | 1994 | 1905 | 7311 | 135.39 |
| Sofia Bolaños | 941 | 1130 | 1033 | 1631 | 1798 | 6533 | 120.98 |
| Valeria Ching | 830 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 121.13 |
[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]