[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Sub 21 Masculino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | Total pines | Promedio |
| Jonaykel Conejo | 224 | 225 | 177 | 155 | 257 | 153 | 167 | 218 | 147 | 242 | 177 | 224 | 222 | 184 | 179 | 2951 | 196.73 |
| Alejandro Loría | 142 | 210 | 189 | 153 | 188 | 173 | 212 | 221 | 194 | 211 | 144 | 233 | 149 | 148 | 170 | 2737 | 182.47 |
| Alejandro Cañas | 184 | 159 | 214 | 158 | 144 | 147 | 184 | 163 | 132 | 127 | 191 | 205 | 212 | 174 | 186 | 2580 | 172 |
| Javier Echeverría | 152 | 191 | 148 | 180 | 161 | 164 | 191 | 124 | 180 | 162 | 163 | 160 | 161 | 140 | 185 | 2462 | 164.13 |
| David Sanabria | 212 | 132 | 152 | 158 | 147 | 134 | 173 | 177 | 170 | 147 | 138 | 137 | 159 | 146 | 147 | 2329 | 155.27 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Sub 21 Femenino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | Total pines | Promedio |
| María Fernanda Aguiluz | 198 | 182 | 205 | 199 | 183 | 158 | 225 | 158 | 193 | 201 | 115 | 158 | 157 | 219 | 152 | 2703 | 180.2 |
| Valeria Taleno | 135 | 126 | 153 | 142 | 165 | 127 | 199 | 175 | 198 | 130 | 189 | 158 | 178 | 175 | 144 | 2394 | 159.6 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Sub 16 Masculino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | Total pines | Promedio |
| Esteban Chacón | 203 | 185 | 147 | 148 | 194 | 158 | 180 | 155 | 165 | 279 | 222 | 198 | 203 | 231 | 191 | 2859 | 190.6 |
| Mateo Gordienko | 211 | 153 | 168 | 204 | 154 | 168 | 134 | 158 | 187 | 211 | 246 | 164 | 219 | 162 | 153 | 2692 | 179.47 |
| Mathias Sasso | 184 | 213 | 190 | 212 | 169 | 159 | 173 | 213 | 195 | 192 | 154 | 141 | 165 | 117 | 81 | 2558 | 170.53 |
| Andrés Torres | 209 | 159 | 134 | 157 | 182 | 152 | 116 | 123 | 176 | 170 | 210 | 170 | 231 | 187 | 178 | 2554 | 170.27 |
| Gianmarco Forlani | 157 | 137 | 152 | 146 | 169 | 243 | 126 | 178 | 185 | 124 | 181 | 126 | 204 | 140 | 213 | 2481 | 165.4 |
| Esteban Gómez | 159 | 163 | 182 | 146 | 122 | 129 | 176 | 179 | 118 | 129 | 189 | 157 | 187 | 181 | 149 | 2366 | 157.73 |
| Adrián Berglund | 199 | 136 | 155 | 162 | 136 | 141 | 131 | 118 | 140 | 149 | 199 | 177 | 151 | 160 | 163 | 2317 | 154.47 |
| José María Soto | 158 | 176 | 123 | 176 | 124 | 166 | 145 | 134 | 172 | 170 | 146 | 121 | 173 | 155 | 149 | 2288 | 152.53 |
| Adrián Sáenz | 148 | 107 | 120 | 127 | 123 | 155 | 166 | 185 | 137 | 194 | 168 | 112 | 195 | 212 | 119 | 2268 | 151.2 |
| Enrique Taleno | 125 | 109 | 154 | 124 | 131 | 138 | 112 | 182 | 150 | 150 | 125 | 129 | 117 | 119 | 143 | 2008 | 133.87 |
| Carlos Oreamuno | 126 | 117 | 133 | 88 | 157 | 115 | 123 | 89 | 135 | 108 | 128 | 141 | 117 | 159 | 113 | 1849 | 123.27 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Sub 16 Femenino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | Total pines | Promedio |
| Ainoha Astorga | 226 | 191 | 178 | 149 | 190 | 138 | 180 | 136 | 144 | 138 | 154 | 178 | 165 | 151 | 130 | 2448 | 163.2 |
| Ximena Páez | 161 | 162 | 131 | 123 | 151 | 162 | 175 | 135 | 152 | 153 | 168 | 174 | 169 | 186 | 181 | 2383 | 158.87 |
| Mónica Valverde | 165 | 157 | 156 | 122 | 182 | 179 | 145 | 150 | 166 | 134 | 146 | 162 | 152 | 151 | 156 | 2323 | 154.87 |
| María José Garnier | 137 | 152 | 159 | 147 | 171 | 114 | 126 | 147 | 153 | 142 | 133 | 149 | 122 | 136 | 169 | 2157 | 143.8 |
| Paula Valverde | 113 | 160 | 153 | 110 | 147 | 115 | 149 | 130 | 178 | 113 | 128 | 136 | 133 | 154 | 146 | 2065 | 137.67 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Pewees Masculino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | Total pines | Promedio |
| Antonio Trejos | 176 | 163 | 177 | 127 | 152 | 115 | 166 | 143 | 133 | 128 | 141 | 110 | 151 | 115 | 177 | 2174 | 144.93 |
| Andrés Trejos | 156 | 166 | 177 | 114 | 149 | 79 | 116 | 111 | 103 | 148 | 122 | 158 | 109 | 142 | 153 | 2003 | 133.53 |
| Gabriel Rodríguez | 90 | 129 | 120 | 113 | 111 | 120 | 113 | 140 | 107 | 126 | 153 | 125 | 117 | 109 | 141 | 1814 | 120.93 |
| Derek Rodríguez | 110 | 99 | 136 | 110 | 159 | 135 | 108 | 84 | 135 | 104 | 115 | 109 | 135 | 113 | 126 | 1778 | 118.53 |
| Daniel Oreamuno | 117 | 88 | 114 | 145 | 97 | 111 | 93 | 116 | 112 | 104 | 144 | 119 | 106 | 93 | 135 | 1694 | 112.93 |
| Diego Valverde | 98 | 130 | 107 | 114 | 92 | 136 | 87 | 117 | 90 | 104 | 109 | 93 | 117 | 90 | 151 | 1635 | 109 |
| Diego Bolaños | 109 | 88 | 90 | 118 | 115 | 126 | 97 | 60 | 101 | 99 | 78 | 108 | 115 | 84 | 102 | 1490 | 99.33 |
| David Astorga | 168 | 123 | 149 | 145 | 108 | 139 | 214 | 138 | 119 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 96.07 |
| Paulo Chaves Jaikel | 67 | 83 | 82 | 66 | 112 | 54 | 62 | 82 | 66 | 56 | 47 | 87 | 54 | 85 | 73 | 1076 | 71.73 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Pewees Femenino” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Nombre del jugador | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | Total pines | Promedio |
| Elena Weinstok | 157 | 121 | 153 | 152 | 132 | 111 | 103 | 125 | 115 | 123 | 133 | 131 | 160 | 145 | 158 | 2019 | 134.6 |
| Alejandra Sandoval | 145 | 105 | 104 | 135 | 134 | 117 | 125 | 143 | 160 | 153 | 119 | 161 | 123 | 141 | 129 | 1994 | 132.93 |
| Sofia Bolaños | 108 | 92 | 82 | 118 | 89 | 136 | 105 | 115 | 126 | 120 | 97 | 102 | 101 | 101 | 139 | 1631 | 108.73 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Resultados Equipo Baker (1era Fase)” font_container=”tag:h2|text_align:center” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text]
| Equipo | H+ | L1 | L1+H | L2 | L2+H | P1 |
| Equipo 1 | 44 | 177 | 221 | 146 | 190 | 411 |
| Equipo 2 | 48 | 141 | 189 | 200 | 248 | 437 |
| Equipo 3 | 52 | 175 | 227 | 139 | 191 | 418 |
| Equipo 4 | 46 | 131 | 177 | 169 | 215 | 392 |
| Equipo 5 | 50 | 162 | 212 | 142 | 192 | 404 |
| Equipo 6 | 49 | 163 | 212 | 114 | 163 | 375 |
| Equipo 7 | 42 | 136 | 178 | 133 | 175 | 353 |
| Equipo 8 | 44 | 197 | 241 | 158 | 202 | 443 |
| Fase 1: Orden de equipos: | | | | | | |
| Equipo 8 | 443 | | | | | |
| Equipo 2 | 437 | | | | | |
| Equipo 3 | 418 | | | | | |
| Equipo 1 | 411 | | | | | |
| Equipo 5 | 404 | | | | | |
| Equipo 4 | 392 | | | | | |
| Equipo 6 | 375 | | | | | |
| Equipo 7 | 353 | | | | | |
[/vc_column_text][vc_single_image image=”2669″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]